岩波新書「日の丸君が代の戦後史」より
君が代率







------------------------------------------------------------------
■小学校(単位%)
     1985   1992   1999
北海道 20.4 35.6 45.7
青森県 94.7 100.0 100.0
岩手県 95.4 100.0 100.0
宮城県 98.7 99.7 100.0
秋田県 69.4 100.0 100.0
山形県 71.0 99.7 100.0
福島県 99.3 100.0 100.0
茨城県 97.5 100.0 100.0
栃木県 99.6 100.0 100.0
群馬県 94.8 100.0 100.0
埼玉県 86.6 98.5 100.0
千葉県 96.8 99.9 99.9
東京都 69.1 82.9 87.7
神奈川県 48.8 60.2 63.6
新潟県 99.7 100.0 100.0
富山県 100.0 100.0 100.0
石川県 82.8 100.0 100.0
福井県 99.1 100.0 100.0
山梨県 80.7 100.0 100.0
長野県 7.8 94.3 99.8
岐阜県 99.5 100.0 100.0
静岡県 98.1 100.0 100.0
愛知県 99.6 100.0 100.0
三重県 37.5 54.5 58.1
滋賀県 44.2 98.7 100.0
京都府 0.7 89.2 98.1
大阪府 18.3 23.7 46.3
兵庫県 48.0 75.1 76.8
奈良県 81.0 81.1 82.7
和歌山県 33.9 81.9 99.3
鳥取県 94.5 100.0 100.0
島根県 97.1 100.0 100.0
岡山県 94.5 96.8 99.8
広島県 32.7 25.7 81.1
山口県 99.2 100.0 100.0
徳島県 100.0 100.0 100.0
香川県 100.0 100.0 100.0
愛媛県 100.0 100.0 100.0
高知県 26.3 33.8 87.7
福岡県 80.3 100.0 100.0
佐賀県 97.5 100.0 10.0
長崎県 99.5 100.0 100.0
熊本県 98.3 100.0 100.0
大分県 72.6 89.2 99.5
宮崎県 100.0 100.0 100.0
鹿児島県 100.0 100.0 100.0
沖縄県 0.0 100.0 100.0
     
札幌市 14.9 26.9 32.1
仙台市 100.0 100.0
千葉市 100.0 100.0
川崎市 98.1 100.0 100.0
横浜市 43.4 76.5 96.5
名古屋市 99.2 100.0 100.0
京都市 3.0 86.4 87.8
大阪市 59.9 71.8 70.5
神戸市 75.8 96.5 98.3
広島市 81.1 86.9 100.0
北九州市 98.6 100.0 100.0
福岡市 82.4 100.0 100.0
     
合計 72.8 85.6 90.5

------------------------------------------------------------------
■中学校
  1985 1992 1999
北海道 16.9 25.9 36.9
青森県 97.1 100.0 100.0
岩手県 89.5 100.0 100.0
宮城県 99.5 100.0 100.0
秋田県 74.8 100.0 100.0
山形県 75.8 100.0 100.0
福島県 96.4 100.0 100.0
茨城県 96.8 100.0 100.0
栃木県 99.4 100.0 100.0
群馬県 87.3 100.0 100.0
埼玉県 78.6 99.0 100.0
千葉県 97.0 100.0 100.0
東京都 61.7 78.3 88.4
神奈川県 50.0 56.2 65.0
新潟県 96.8 100.0 100.0
富山県 100.0 100.0 100.0
石川県 76.4 100.0 100.0
福井県 100.0 100.0 100.0
山梨県 80.4 100.0 100.0
長野県 6.8 85.6 98.4
岐阜県 99.0 100.0 100.0
静岡県 98.1 100.0 100.0
愛知県 100.0 100.0 100.0
三重県 31.4 51.1 56.1
滋賀県 28.6 92.7 100.0
京都府 0.0 77.2 96.0
大阪府 10.7 13.6 41.5
兵庫県 52.3 63.5 65.7
奈良県 59.8 73.6 77.6
和歌山県 25.0 81.6 98.6
鳥取県 89.3 100.0 100.0
島根県 96.6 100.0 100.0
岡山県 91.8 94.8 98.2
広島県 14.3 23.5 67.5
山口県 99.5 100.0 100.0
徳島県 100.0 100.0 100.0
香川県 98.8 100.0 100.0
愛媛県 100.0 100.0 100.0
高知県 25.0 40.7 90.1
福岡県 56.2 100.0 100.0
佐賀県 97.9 100.0 100.0
長崎県 99.5 100.0 100.0
熊本県 99.1 100.0 100.0
大分県 71.4 89.0 98.7
宮崎県 100.0 100.0 100.0
鹿児島県 100.0 100.0 100.0
沖縄県 0.0 100.0 100.0
 
札幌市 5.6 8.8 11.5
仙台市 100.0 100.0
千葉市 100.0 100.0
川崎市 95.7 100.0 100.0
横浜市 18.2 16.1 22.8
名古屋市 99.0 100.0 100.0
京都市 0.0 51.9 81.0
大阪市 10.8 24.8 37.2
神戸市 80.0 93.8 97.6
広島市 20.8 72.9 100.0
北九州市 89.4 100.0 100.0
福岡市 38.6 95.5 100.0
 
合計 68.0 81.4 87.1


------------------------------------------------------------------
■高校
  1985 1992 1999
北海道 26.6 56.2 70.5
青森県 89.7 100.0 100.0
岩手県 100.0 100.0 100.0
宮城県 48.1 44.2 86.9
秋田県 100.0 100.0 100.0
山形県 37.3 71.4 100.0
福島県 59.8 100.0 100.0
茨城県 84.3 90.1 96.4
栃木県 100.0 100.0 100.0
群馬県 98.6 100.0 100.0
埼玉県 9.7 85.2 100.0
千葉県 60.5 73.8 93.2
東京都 4.5 3.8 7.2
神奈川県 4.5 2.4 16.0
新潟県 12.3 96.2 100.0
富山県 95.2 100.0 100.0
石川県 43.8 100.0 100.0
福井県 93.1 100.0 100.0
山梨県 100.0 100.0 100.0
長野県 0.0 0.0 97.8
岐阜県 97.8 100.0 100.0
静岡県 76.3 98.1 99.0
愛知県 99.3 100.0 100.0
三重県 5.4 11.3 6.5
滋賀県 2.6 44.9 100.0
京都府 0.0 58.3 93.8
大阪府 0.0 0.0 58.1
兵庫県 41.7 86.1 93.1
奈良県 51.4 45.7 66.7
和歌山県 0.0 100.0 100.0
鳥取県 10.3 100.0 100.0
島根県 97.6 100.0 100.0
岡山県 90.1 100.0 100.0
広島県 1.1 22.9 87.1
山口県 100.0 100.0 100.0
徳島県 100.0 100.0 100.0
香川県 97.0 100.0 100.0
愛媛県 100.0 100.0 100.0
高知県 12.2 100.0 100.0
福岡県 96.3 99.1 100.0
佐賀県 89.2 100.0 100.0
長崎県 100.0 100.0 100.0
熊本県 98.3 100.0 100.0
大分県 96.4 100.0 100.0
宮崎県 95.2 100.0 100.0
鹿児島県 100.0 100.0 100.0
沖縄県 0.0 100.0 100.0
 
札幌市 71.4 71.4 85.7
仙台市 50.0      75.0
千葉市 100.0    100.0
川崎市 0.0 0.0 0.0
横浜市 33.3 33.3 12.5
名古屋市 33.3 45.4 92.3
京都市 0.0 0.0 100.0
大阪市 10.0 0.0 0.0
神戸市 0.0 0.0 0.0
広島市 0.0 87.5 100.0
北九州市 100.0 100.0 100.0
福岡市 75.0 100.0 100.0
合計 53.3 70.8 83.5